• PDC cantonal
  • Devenir membre
  • Le PDC Vernier
  • Nos actions
  • Calendrier
  • Articles
  • Contact
  • Liens
  • Le PDC Vernier
  • Nos actions
  • Calendrier
  • Articles
  • Contact
  • Liens
  • PDC cantonal
  • Devenir membre

Élections conseil national et conseil des états 2015

Année 2015,Election

Résultats définitifs du 18.10.15 à 18:48

Informations générales
Electeurs inscrits : 14’843
Cartes de vote reçues  : 5’559
Participation  : 37.45 %
Bulletins rentrés  : 5’445
Bulletins nuls  : 163
Bulletins blancs  : 54
Bulletins valables  : 5’228
Dont bulletins sans nom de liste  : 291

 

Répartition des suffrages
Liste Bulletins compacts  Bulletins modifiés  Total des bulletins dont panachés Suffrages  Suffrages en % 
VERTS 274 159 433 144 4’745 8.39 %
DÉMOCRATE-CHRÉTIEN 288 86 374 67 4’403 7.78 %
SOCIALISTES 962 207 1’169 142 13’182 23.31 %
UDC 838 164 1’002 108 11’237 19.87 %
LIBÉRAUX-RADICAUX 436 131 567 110 6’283 11.11 %
ENSEMBLE À GAUCHE 129 35 164 29 1’925 3.40 %
JEUNES DÉMO.-CHRÉTIENS 52 30 82 3 1’067 1.89 %
MCG 539 89 628 46 7’137 12.62 %
VERT’LIBÉRAUX 53 25 78 23 956 1.69 %
UDF 10 1 11 1 144 0.25 %
SOCIALISTES À L’ÉTRANGER 11 5 16 1 201 0.36 %
SENIORS VERTS 36 5 41 5 600 1.06 %
UDC INTERNATIONAL 15 0 15 0 178 0.31 %
VERTS TRANSFRONTALIERS 6 2 8 1 122 0.22 %
MCG JEUNESSE 16 4 20 2 250 0.44 %
JEUNES UDC 21 2 23 1 290 0.51 %
JEUNES VERTS 22 6 28 6 410 0.72 %
EAG GÉNÉRATION 68 35 13 48 13 639 1.13 %
EAG JEUNES 14 9 23 9 303 0.54 %
EAG INTERNATIONAL 10 5 15 1 190 0.34 %
JEUNES JLR 14 7 21 7 240 0.42 %
POLITIQUE INTÉGRALE 21 7 28 7 293 0.52 %
PBD 35 11 46 9 586 1.04 %
PEV 41 10 51 8 563 1.00 %
JEUNESSE SOCIALISTE 15 2 17 1 248 0.44 %
MCG AILE SOCIALE 22 7 29 2 369 0.65 %

 

 

 

 

Articles de la même catégorie

  • Pourquoi le PDC ? Réponse de Fernando
  • Le PDC Vernier était présent devant l'épicerie des Libellules, avec le soleil !
  • PDC ; PBD ; Verts' libéraux : c'est la rentrée des classes
  • Le PDC DE VERNIER vous convie à sa rituelle et flamboyante fête de rentrée
  • Communiqué de presse de janvier 2015
  • Le PDC Vernier
  • Nos actions
  • Calendrier
  • Articles
  • Contact
  • Liens
Suivez-nous sur
  • facebook
  • youtube
© PDC du canton de Genève
Protection des données-Conditions d'utilisations
Haut de la page